Recorrido
Recorrido y datos de la carrera:
55 km.
DISTANCIA
333 m.
MÁX. ELEVACIÓN
1523 m.
ASCENSO
1212 m.
DESCENSO

LOCALIDAD | P.K. | Ref. carretera | Kilóm. Carrera | Kilóm. A Meta | M.H. 38 Km/h | M.H. 40 Km/h |
DONOSTIA | ||||||
Pº FRANCIA (Colegio de Médicos) Neutralizada | 0 | 0,0 | 8:30 | 8:30 | ||
Pº DE LA CONCHA Neutralizada | ||||||
Bº ANTIGUO Neutralizada | ||||||
Bº INFIERNO Neutralizada | ||||||
AÑORGA Neutralizada | ||||||
USURBIL SALIDA OFICIAL | N-634 | 0 | 55,0 | 9:00 | 9:00 | |
AGINAGA | N-634 | 3 | 52,0 | 9:04 | 9:04 | |
ORIO | N-634 | 9 | 46,0 | 9:14 | 9:13 | |
ALTO DE ORIO (cruce Izda) | N-634 | 11 | 44,0 | 9:17 | 9:16 | |
AIA (cruce Izda.) | P.M. (2ª) | GI-2631 | 18,5 | 36,5 | 9:29 | 9:27 |
SAN PEDRO | GI-3710 | 23,5 | 31,5 | 9:37 | 9:35 | |
ORIO (rotonda Izda.) | N-634 | 28,5 | 26,5 | 9:45 | 9:42 | |
ALTO DE ORIO (cruce Izda) | N-634 | 30,5 | 24,5 | 9:48 | 9:45 | |
AIA (cruce Izda.) | P.M. (2ª) | GI-2631 | 38 | 17,0 | 10:00 | 9:57 |
SAN PEDRO | GI-3710 | 43 | 12,0 | 10:07 | 10:04 | |
ORIO (rotonda dcha.) | N-634 | 48 | 7,0 | 10:15 | 10:12 | |
ORIO (puente) | N-634 | 48,5 | 6,5 | 10:16 | 10:12 | |
ORIO (rotonda Izda. Hacia autopista) | N-634 | 50 | 5,0 | 10:18 | 10:15 | |
ROTONDA AUTOPISTA (izda. Direcc. Igueldo) | 51,5 | 3,5 | 10:21 | 10:17 | ||
VENTAS DE ORIO | META (P.M. 2ª) | URBANA | 55 | 0,0 | 10:26 | 10:22 |
Altímetría
