Clasificación
Ganadores Absolutos
MUJERES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | ANA Mª PANADERO ALCALÁ | ALICANTE | ALICANTE |
2 | UXUA IDIAZABAL AYESA | NAVARRA | NAVARRA |
3 | KARMELE GARAIOA ARANBURU | NAVARRA | NAVARRA |
HOMBRES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | SANTIAGO OLIVÁN GRACIA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
2 | IGNACIO SANZ LÁZARO | GIPUZKOA | GIPUZKOA |
3 | RAÚL GIJÓN VILLANOVA | GRANADA | GRANADA |
EQUIPO GANADOR
NAVARRA |
PREMIO AL COLEGIO MÁS NUMEROSO
NAVARRA |
Ganadores categoría 1
MUJERES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | ANA Mª PANADERO ALCALÁ | ALICANTE | ALICANTE |
2 | KARMELE GARAIOA ARANBURU | NAVARRA | NAVARRA |
3 | IRENE LOIZATE SARRIONANDIA | TENERIFE | TENERIFE |
HOMBRES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | SANTIAGO OLIVÁN GRACIA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
2 | IGNACIO SANZ LÁZARO | GIPUZKOA | GIPUZKOA |
3 | RAÚL GIJÓN VILLANOVA | GRANADA | GRANADA |
Ganadores categoría 2
MUJERES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | UXUA AYESA IDIAZABAL | NAVARRA | NAVARRA |
2 | ANA GOYA ARRESE | GIPUZKOA | GIPUZKOA |
3 | MARIA LUISA NIETO MORALES | TENERIFE | TENERIFE |
HOMBRES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | FRANCISCO MUÑOZ GONZÁLEZ | LUGO | LUGO |
2 | JESUS MARÍA DÍAZ DEL CAMPO CÓRDOBA | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
3 | JULEN UNZUETA SERRANO | BIZKAIA | BIZKAIA |
Ganadores categoría 3
MUJERES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | PILAR MARTINEZ GARCÍA | MURCIA | MURCIA |
2 | |||
3 | |||
HOMBRES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | ENRIQUE CAPELLA CALLAVED | HUESCA | HUESCA |
2 | GERARDO PALACIOS MARÍN | LA RIOJA | LA RIOJA |
3 | JORGE CEÑA SANTORCUATO | BIZKAIA | BIZKAIA |
Ganadores categoría 4
MUJERES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | MARÍA GOROSTIDI MARTINEZ DE UBAGO | GIPUZKOA | GIPUZKOA |
2 | |||
3 | |||
HOMBRES
Puesto | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | FRANCISCO GÓMEZ DÍAZ DE LA ROSA | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
2 | JOSÉ ERADES GARCÍA | ALICANTE | ALICANTE |
3 | JOSEBA LOROÑO YURREBASO | BIZKAIA | BIZKAIA |